编辑: 王子梦丶 | 2019-07-01 |
234 增量上解 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 增量上解 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340101 增量上解 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 地方水利建设基金调剂支出 18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25201 地方水利建设基金调剂支 出18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2520101 地方水利建设基金调剂 支出 18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 部门公开表
3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计基本支出 项目支出 政府调剂 支出 地方水利建设 基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 130,192,789.52 11,709,789.52 118,340,400.00 0.00 18,600.00 124,000.00 0.00
210 卫生健康支出 130,050,189.52 11,709,789.52 118,340,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 7,185,703.50 6,139,703.50 1,046,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 4,790,255.60 4,790,255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健........