编辑: 黎文定 | 2019-07-01 |
210 医疗卫生与计划生育支出 15,439,806.39 15,439,806.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 15,439,806.39 15,439,806.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 8,546,100.00 8,546,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 6,893,706.39 6,893,706.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17,465,247.67 17,465,247.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17,465,247.67 17,465,247.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 13,584,643.00 13,584,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 3,880,604.67 3,880,604.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决
03 表 支出决算表 公开
03 表 公开单位:原宁夏回族自治区地方税务局(汇总)
2017 年度 金额单位:元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 支出功能分类科目 编码 科目名称 类款项栏次
1 2
3 4
5 6 合计 500,129,391.08 397,767,872.69 102,361,518.39 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 442,425,215.78 340,063,697.39 102,361,518.39 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 442,425,215.78 340,063,697.39 102,361,518.39 0.00 0.00 0.00
2010701 行政运行 228,212,952.22 228,212,952.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2010704 税务办案 8,734,961.67 0.00 8,734,961.67 0.00 0.00 0.00
2010706 代扣代收代征税款手续费 28,380,000.00 0.00 28,380,000.00 0.00 0.00 0.00
2010799 其他税收事务支出 177,097,301.89 111,850,745.17 65,246,556.72 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 24,834,293.24 24,834,293.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24,834,293.24 24,834,293.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 3,795,885.50 3,795,885.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21,038,407.74 21,038,407.74 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15,439,806.39 15,439,806.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 15,439,806.39 15,439,806.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 8,546,100.00 8,546,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 6,893,706.39 6,893,706.39 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17,430,075.67 17,430,075.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17,430,075.67 17,430,075.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 13,549,471.00 13,549,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 3,880,604.67 3,880,604.67 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决
04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开
04 表 公开部门:原宁夏回族自治区地方税务局(汇总)
2017 年度 金额单位: 元收入支出项目行次 决算数 项目 行次 决算数 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款
1 357,571,498.28
一、一般公共服务支出
29 291,400,341.17 291,400,341.17
二、 政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30 3
三、国防支出
31 4
四、公共安全支出
32 5
五、教育支出
33 6
六、科学技术支出
34 7
七、文化体育与传媒支出
35 8
八、社会保障和就业支出
36 24,834,293.24 24,834,293.24
9
九、医疗卫生与计划生育
37 15,439,806.39 15,439,806.39
10
十、节能环保支出
38 11 十
一、城乡社区支出