编辑: 麒麟兔爷 2019-07-06

4690 609.70 ≥2.75

4670 607.10 ≥3.0

4650 604.50 ≥3.5

4650 604.50 ≥6.0

4650 604.50 ≥16

4650 604.50 ≥20

4650 604.50 ≥1.5

5070 659.10 ≥1.6

5020 652.60 ≥1.8

4950 643.50 ≥2.0

4870 633.10 ≥2.35

4750 617.50 ≥2.5

4710 612.30 ≥2.75

4690 609.70 ≥3.0

4670 607.10 ≥3.5

4670 607.10 ≥6.0

4670 607.10 ≥16

4670 607.10 ≥20

4670 607.10 ≥1.5

5120 665.60 ≥1.6

5070 659.10 ≥1.8

5000 650.00 ≥2.0

4920 639.60 ≥2.35

4800 624.00 ≥2.5

4760 618.80 ≥2.75

4740 616.20 ≥3.0

4720 613.60 ≥3.5

4720 613.60 ≥6.0

4720 613.60 ≥16

4720 613.60 ≥20

4720 613.60 5333.60 5333.60 5333.60 5559.60 5424.00 5378.80 5356.20 5333.60 5333.60 5277.10 5277.10 5277.10 5277.10 低合金卷板 Q355MB GB/T1591-2018 5785.60 5729.10 5650.00 5593.50 5503.10 5367.50 5322.30 5299.70 5277.10 5254.50 5254.50 5254.50 5254.50 5254.50 低合金卷板 Q355B GB/T1591-2018 5729.10 5672.60 低合金卷板 Q345A/B GB/T3274-2017 5706.50 5650.00 5570.90 5480.50 5344.90 5299.70 5277.10 2019年7月份碳钢热轧卷板(3) 品种 钢号 技术标准 销售出厂价格(税率13%) 价税合计 规格 (mm) 价格 增值税 ≥1.8

4920 639.60 ≥2.0

4840 629.20 ≥2.35

4760 618.80 ≥2.5

4720 613.60 ≥2.75

4700 611.00 ≥3.0

4680 608.40 ≥3.5

4680 608.40 ≥12

4680 608.40 ≥20

4680 608.40 ≥1.8

5070 659.10 ≥2.0

4990 648.70 ≥2.35

4910 638.30 ≥2.5

4870 633.10 ≥2.75

4850 630.50 ≥3.0

4830 627.90 ≥3.5

4830 627.90 ≥12

4830 627.90 ≥20

4830 627.90 ≥1.8

5120 665.60 ≥2.0

5040 655.20 ≥2.35

4960 644.80 ≥2.5

4920 639.60 ≥2.75

4900 637.00 ≥3.0

4880 634.40 ≥3.5

4880 634.40 ≥12

4880 634.40 ≥20

4880 634.40 5537.00 5514.40 5514.40 5514.40 5514.40 5457.90 5457.90 5457.90 船体结构用钢 (卷) CCSAH36 GB 712-2011 及CCS规范 5785.60 5695.20 5604.80 5559.60 5288.40 5288.40 CCSAH32 GB 712-2011 及CCS规范 5729.10 5638.70 5548.30 5503.10 5480.50 5457.90 船体结构用钢 (卷) CCSA/B GB 712-2011 及CCS规范 5559.60 5469.20 5378.80 5333.60 5311.00 5288.40 5288.40 2019年7月份碳钢热轧卷板(4) 品种 钢号 技术标准 销售出厂价格(税率13%) 价税合计 规格 (mm) 价格 增值税 ≥1.8

4980 647.40 ≥2.0

4880 634.40 ≥2.3

4840 629.20 ≥2.35

4760 618.80 ≥2.5

4690 609.70 ≥2.75

4670 607.10 ≥3.0

4650 604.50 ≥3.5

4650 604.50 >6.0

4650 604.50 ≥1.8

4980 647.40 ≥2.0

4880 634.40 ≥2.3

4840 629.20 ≥2.35

4760 618.80 ≥2.5

4690 609.70 ≥2.75

4670 607.10 ≥3.0

4650 604.50 ≥3.5

4650 604.50 >6.0

4650 604.50 ≥1.5

5400 702.00 ≥2.0

5200 676.00 ≥2.75

5060 657.80 ≥3.0

5040 655.20 ≥3.5

5040 655.20 ≥16

5040 655.20 ≥20

5040 655.20 ≥1.5

5440 707.20 ≥2.0

5240 681.20 ≥2.75

5100 663.00 ≥3.0

5080 660.40 ≥3.5

5080 660.40 ≥16

5080 660.40 ≥20

5080 660.40 5740.40 5695.20 5695.20 T380CL T400CL Q/太新 12-

2014 Q/太新 074-

2008 6147.20 5921.20 5763.00 5740.40 5740.40 5740.40 5254.50 5254.50 汽车车轮钢 T330CL Q/TX 3193-

2006 6102.00 5876.00 5717.80 5695.20 5695.20 5254.50 HJD-Q235 (A/B) GB/T3277- 1991及Q/TX3523-

2012 5627.40 5514.40 5469.20 5378.80 5299.70 5277.10 5254.50 5469.20 5378.80 5299.70 5277.10 5254.50 5254.50 品种 钢号 技术标准 销售出厂价格(税率13%) 价税合计 花纹板 H-Q235 (A/B) GB/T3277- 1991及Q/TX3523-

2012 5627.40 5514.40 2019年7月份碳钢热轧卷板(5) 规格 (mm) 价格 增值税 ≥1.5

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题