编辑: 麒麟兔爷 2019-07-06

5460 709.80 ≥2.0

5260 683.80 ≥2.75

5120 665.60 ≥3.0

5100 663.00 ≥3.5

5100 663.00 ≥16

5100 663.00 ≥20

5100 663.00 ≥1.5

5620 730.60 ≥2.0

5420 704.60 ≥2.35

5370 698.10 ≥2.5

5270 685.10 ≥3.0

5220 678.60 >8.0

5320 691.60 ≥1.5

5670 737.10 ≥2.0

5470 711.10 ≥2.35

5420 704.60 ≥2.5

5320 691.60 ≥3.0

5270 685.10 >8.0

5370 698.10 ≥1.5

5850 760.50 ≥2.0

5650 734.50 ≥2.35

5600 728.00 ≥2.5

5500 715.00 ≥3.0

5450 708.50 >8.0

5550 721.50 ≥1.5

5250 682.50 ≥2.0

5190 674.70 ≥2.35

5130 666.90 ≥2.5

5020 652.60 ≥3.0

4980 647.40 ≥1.5

5340 694.20 ≥2.0

5280 686.40 ≥2.35

5220 678.60 ≥2.5

5110 664.30 ≥3.0

5070 659.10 汽车轴管钢 440QZ Q/TB3803-2007 5932.50 5864.70 5796.90 5672.60 5627.40 480QZ Q/TB3020-2007 6034.20 5966.40 5898.60 5774.30 5729.10 T590L T610L Q/TX3138-2005 Q/TX3287-2007 6610.50 6384.50 6328.00 6215.00 6158.50 6271.50 6407.10 6181.10 6124.60 6011.60 5955.10 6068.10 汽车大梁钢 T420L Q/TB3805-2010 >8.0执行 Q/TB3019-2007 6350.60 6124.60 6068.10 5955.10 5898.60 6011.60 T510L 汽车车轮钢 T420CL Q/TX 3285-

2007 6169.80 5943.80 5785.60 5763.00 5763.00 5763.00 5763.00 2019年7月份碳钢热轧卷板(6) 品种 钢号 技术标准 销售出厂价格(税率13%) 价税合计 规格 (mm) 价格 增值税 ≥1.5

5340 694.20 ≥2.0

5280 686.40 ≥2.35

5220 678.60 ≥2.5

5110 664.30 ≥3.0

5070 659.10 ≥1.5

5360 696.80 ≥2.0

5300 689.00 ≥2.35

5240 681.20 ≥2.5

5130 666.90 ≥3.0

5090 661.70 ≥2.0

4820 626.60 ≥2.5

4730 614.90 ≥2.9

4710 612.30 ≥2.0

4900 637.00 ≥2.5

4810 625.30 ≥2.9

4790 622.70 ≥2.0

5020 652.60 ≥2.5

4930 640.90 ≥2.9

4910 638.30 ≥1.5

5580 725.40 ≥2.0

5330 692.90 ≥2.5

5220 678.60 >3.5

5150 669.50 >10

5180 673.40 >16

5380 699.40 ≥1.5

5730 744.90 ≥2.0

5480 712.40 ≥2.5

5370 698.10 >3.5

5300 689.00 >10

5330 692.90 >16

5530 718.90 ≥2.0

6900 897.00 ≥2.5

6790 882.70 >3.5

6720 873.60 >10

6750 877.50 >16

6950 903.50 有关事项规定: 品种 宽度(mm) 厚度(mm)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题