编辑: 霜天盈月祭 2019-07-18
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.

8508 0.8508 基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值 信诚三得 A

550004 1.140 1.636 信诚三得 B

550005 1.110 1.577 信诚 300A

150051 1.026 1.395 信诚 300B

150052 0.746 1.479 信诚沪深

300 指数分级证券投资基金

165515 0.886 1.557 信诚幸福消费混合型证券投资基金

000551 1.888 1.888 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

165525 0.778 0.786 中信保诚惠泽

18 个月定期开放债券型证券投资基金

165530 1.0221 1.1341 信诚景瑞 A

003614 1.0370 1.1230 信诚景瑞 C

003615 1.0331 1.1191 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( LOF)

165531 0.9101 0.9186 名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值 财通资管鑫锐混合 A

004900 2019-7-12 1.0643 1.0643 财通资管鑫锐混合 C

004901 2019-7-12 1.0589 1.0589 日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值 2019-7-12

8006 创金合信转债精选债券 A

002101 1.0680 1.1369 2019-7-12

8006 创金合信转债精选债券 C

002102 1.0648 1.0399 2019-7-12

8020 创金合信尊丰纯债

003192 1.0435 1.1238 2019-7-12

8030 创金合信尊智纯债

003193 1.0551 1.0941 2019-7-12

8041 创金合信新能源汽车股票 A

005927 0.9357 0.9357 2019-7-12

8041 创金合信新能源汽车股票 C

005928 0.9269 0.9269 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置 A 0.9345 0.9345

004943 格林伯元灵活配置 C 0.9325 0.9325

006184 格林泓鑫纯债 A 1.0293 1.0293

006185 格林泓鑫纯债 C 1.0287 1.0287

006181 格林伯锐灵活配置 A 0.9192 0.9192

006182 格林伯锐灵活配置 C 0.9184 0.9184 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率 ( %)

004865 格林货币 A 0.4683 1.850

004866 格林货币 B 0.5352 2.107 基金代 码 分级代 码 基金简称 份额净 值 累计净 值 每万份 基金已 实现收 益7日年化 收益率 资产净值 估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019-07-12

481001 481001 工银核心价值混合 A 0.2944 4.5181 2019-07-12

481001 960010 工银核心价值混合 H 2019-07-12

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019-07-12

001715 001715 工银新焦点灵活配置 混合 2019-07-12

001715 001715 工银新焦点灵活配置 混合 A 1.058 1.058 2019-07-12

001715 001998 工银新焦点灵活配置 混合 C 1.039 1.039 2019-07-12

000251 000251 工银金融地产混合 2.451 3.186 2019-07-12

000528 000528 工银薪金宝货币 2019-07-12

000528 000528 工银薪金货币 A 0.6767 0.02511 2019-07-12

000528 000716 工银薪金货币 B 0.7453 0.02769 2019-07-12

000728 000728 工银目标收益一年定 开债券 272690746.95 2019-07-12

000728 006470 工银目标收益一年定 开债券 A 1.157 175972271.51 2019-07-12

000728 000728 工银目标收益一年定 开债券 C 1.153 96718475.44 2019-07-12

002679 002679 工银安盈货币 2019-07-12

002679 002679 工银安盈货币 A 0.6041 0.02185 2019-07-12

002679 002680 工银安盈货币 B 0.6717 0.02423 2019-07-12

164808 164808 工银四季收益债券 1.0651 1.6306 2019-07-12

000677 000677 工银现金货币 0.6939 0.02652 2019-07-12

002379 002379 工银香港中小盘股票 (QDII) 1.149 1.149 2019-07-11

005525 005525 工银瑞祥定开发起式 债券 1.0348 5134265166.64 2019-07-12

006002 006002 工银医药健康股票 2019-07-12

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题