编辑: ok2015 2013-02-03

10 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.3.10 2015.11.2 5.75 2,300 购买原材料

11 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2014.11.28 2015.11.10 5.6 4,400 购买原材料

12 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.2.13 2016.1.31 5.1 6,700 购买原材料

13 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.5.29 2016.2.22 5.1 3,900 购买原材料

14 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.6.19 2016.5.13 5.25 5,950 购买原材料

15 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.6.19 2016.5.13 5.25 2,720 购买原材料

16 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.5.29 2016.5.27 5.1 3,920 购买原材料

17 中国进出口银行 短期借款 2014.11.27 2015.11.26 3.9 6,600 购买原材料

18 中国民生银行股份有限公司重庆分行 短期借款 2014.11.28 2015.11.28 7.504 15,184 购买原材料

4 序号 贷款银行 借款种类 借款日期 还款日期 利率(%) 贷款金额 (万元) 用途

19 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 长期借款 2012.9.20 2015.11.20 5.4 4,000 支付节能减排、 环保搬迁项目工程

20 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 中长期借款 2012.11.29 2015.11.29

3 个月 LIBOR+460 9,170.40 购买原材料

21 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 长期借款 2012.9.20 2016.5.20 5.4 10,000 支付节能减排、 环保搬迁项目工程

22 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 长期借款 2012.9.26 2016.5.20 5.4 5,000 支付节能减排、 环保搬迁项目工程

23 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 长期借款 2012.9.26 2016.11.20 5.4 5,000 支付节能减排、 环保搬迁项目工程

24 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 长期借款 2012.10.25 2016.11.20 5.4 15,000 支付节能减排、 环保搬迁项目工程

25 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2014.11.28 2015.11.27 6.16 9,700 购买原材料

26 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.2.13 2016.2.12 6.44 3,750 购买原材料

27 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.2.16 2016.2.15 6.44 9,500 购买原材料

28 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.3.20 2016.3.19 6.1525 4,500 支付能源款

29 中国银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.1.6 2016.1.5 5.88 9,600 购买原材料

30 中国银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.1.7 2016.1.5 5.88 14,400 购买原材料

31 中国银行股份有限公司重庆大渡口支行 短期借款 2015.2.26 2016.2.25 5.88 6,000 购买原材料

32 华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行 中长期借款 2014.1.21 2016.1.20 6.15 7,000 购买原材料

33 华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行 中长期借款 2014.2.11 2016.2.10 6.15 2,500 购买原材料

34 华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行 短期借款 2015.2.15 2016.2.12

6 7,000 支付能源款

35 华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行 短期借款 2015.2.26 2016.2.25

6 1,700 支付能源款

36 重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行 中长期借款 2014.2.21 2016.2.20 6.15 15,000 购买原材料

5 序号 贷款银行 借款种类 借款日期 还款日期 利率(%) 贷款金额 (万元) 用途

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题