编辑: 雨林姑娘 | 2013-04-29 |
2012 2013E 2014E
2012 2013E 2014E
000333 美的集团 44.56 3.15 4.29 5.17 14.1 10.4 8.6 5.2 75,143 同类公司:
000651 格力电器 26.16 2.45 3.3 3.6 10.7 7.9 7.3 2.9 78,686
600690 青岛海尔 13.32 1.22 1.43 1.66 10.9 9.3 8.0 3.2 35,910
000418 小天鹅 A 8.51 0.54 0.72 0.89 15.8 11.8 9.6 1.5 5,382
000521 美菱电器 3.88 0.25 0.31 0.36 15.5 12.5 10.8 1.0 2,963
600983 合肥三洋 9.53 0.57 0.71 0.89 16.7 13.4 10.7 3.2 5,078
000921 海信科龙 8.90 0.53 0.85 1.02 16.8 10.5 8.7 8.0 12,051
002668 奥马电器 15.15 0.99 1.16 1.44 15.3 13.1 10.5 2.1 2,505 均值 14.5 11.2 9.4 3.1 资料来源:WIND、国信证券经济研究所整理和预测 注:同类公司中没有选取春兰股份和澳柯玛,主要考虑这两个公司经营波动过大.美的集团股价暂时按发行价 44.56 元表5:同类小家电公司估值比较 代码 简称 股价 ( 9月17日) EPS(元) PE PB 总市值 (百万元)
2012 2013E 2014E
2012 2013E 2014E
000333 美的集团 44.56 3.15 4.29 5.17 14.1 10.4 8.6 5.2 75,1........