编辑: ok2015 | 2013-11-26 |
0 135,048,000 360,128,000 100.00%
2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 汉兴证券投资基金 1,000,000 1,600,000 600,000
0 定向增发配售股份 2009-08-04 汉盛证券投资基金 1,000,000 1,600,000 600,000
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏红利混合型开 放式证券投资基金 720,124 1,152,198 432,074
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏优势增长股票 型证券投资基金 685,564 1,096,902 411,338
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏复兴股票型证 券投资基金 163,547 261,675 98,128
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏成长证券投资 基金 969,316 1,550,906 581,590
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金 853,113 1,364,981 511,868
0 定向增发配售股份 2009-08-04 全国社保基金一零 七组合 108,336 173,338 65,002
0 定向增发配售股份 2009-08-04 华夏平稳增长混合 型证券投资基金 500,000 800,000 300,000
0 定向增发配售股份 2009-08-04 大成创新成长混合 型投资基金 2,000,000 3,200,000 1,200,000
0 定向增发配售股份 2009-08-04 王启平 1,944
486 875 2,333 高管持股 2009-01-04 安康 13,219
0 7,931 21,150 高管持股 - 合计 8,015,163 12,800,486 4,808,806 23,483 - - 华兰生物工程股份有限公司
2009 年度报告全文 第8页
二、股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发行字[2004]68号文核准,公司于2004年6月10日向社会公开发行 2,200万股人民币普通股,每股面值1元,发行价格15.74元/股.经深证上[2004]38号文核准, 公司2,200万股人民币普通股于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易.
2、 2008年6月27日, 中国证券监督管理委员会证监[2008]858号文核准公司非公开发行新股 不超过960万股.经过认购、申购报价等程序,公司向机构投资者非公开发行新股800万股,每 股面值1元,发行价格每股35元.该部分股票于2008年8月4日在深圳证券交易所上市.
三、股东情况
1、报告期内公司前十名股东、前十名流通股东持股情况. 单位:股 股东总数 59,228 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 新乡市华兰生物技术有限 公司 境内非国有法 人17.83% 64,202,389
0 0 新乡市金康生物科技开发 有限公司 境内非国有法 人15.27% 54,975,697
0 0 香港科康有限公司 境外法人 13.34% 48,055,680
0 0 北京东方世辰生物技术有 限公司 境内非国有法 人4.27% 15,377,818
0 0 中国工商银行-汇添富成 长焦点股票型证券投资基 金 国有法人 2.39% 8,623,952
0 0 中国工商银行-汇添富均 衡增长股票型证券投资基 金 国有法人 1.63% 5,865,917
0 0 中国银行-大成蓝筹稳健 证券投资基金 国有法人 1.15% 4,132,928
0 0 交通银行-汉兴证券投资 基金 国有法人 1.08% 3,900,000
0 0 融通新蓝筹证券投资基金 国有法人 1.06% 3,799,900
0 0 新乡市纪龙广告有限公司 境内非国有法 人0.75% 2,692,920
0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新乡市华兰生物技术有限公司 64,202,389 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 54,975,697 人民币普通股 香港科康有限公司 48,055,680 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 15,377,818 人民币普通股 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型 证券投资基金 8,623,952 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型 5,865,917 人民币普通股 华兰生物工程股份有限公司