编辑: 会说话的鱼 | 2014-08-23 |
69 北街办事处 40,392 0.0125%
70 公安防分局 40,392 0.0125%
71 江门电视大学 39,996 0.0124%
72 均安工业供销公司 39,600 0.0123%
73 外贸开发公司 39,600 0.0123%
74 杜院建设开发公司 39,600 0.0123%
75 市晴纶厂工会 39,600 0.0123%
76 深圳朱赣企业公司 39,600 0.0123%
77 市委 39,600 0.0123%
78 市邮电局 39,204 0.0121%
79 市计委 39,204 0.0121%
80 省糖纸工业公司 38,808 0.0120%
81 睦洲糖纸厂 38,412 0.0119%
82 市府 38,016 0.0118%
83 四会印刷厂 36,828 0.0114%
9 84 江门体委 36,432 0.0113%
85 市侨联会 35,640 0.0110%
86 江门房产局 3........