编辑: sunny爹 | 2015-05-01 |
12 - - - 一年内到期的长期债权投资
13 - - 其他流动资产
14 - -122,365.52 17,131,852.96 流动资产合计
15 5,675,659,510.02 3,996,945,965.54 2,471,696,661.06 长期投资: - - 长期股权投资
16 10,382,630,792.67 9,358,342,133.45 7,164,496,707.52 长期债权投资
18 1,953,183,913.41 2,329,905,006.82 4,803,237,470.23 *合并价差
17 148,750.00 - 23,695,739.31 长期投资合计
19 12,335,963,456.08 11,688,247,140.27 11,991,429,917.06 固定资产: 固定资产原价
20 24,643,284,582.87 19,178,925,472.39 16,379,103,667.40 减:累计折旧
21 10,736,602,088.22 9,626,788,890.06 8,658,110,447.29 固定资产净值
22 13,906,682,494.65 9,552,136,582.33 7,720,993,220.11 减:固定资产减值准备
23 728,680,475.36 680,779,393.83 373,602.98 固定资产净额
24 13,178,002,019.29 8,871,357,188.50 7,720,619,617.13 工程物资
25 306,924,828.86 1,112,713,946.07 1,258,407,472.37 在建工程
26 2,986,200,780.42 2,564,885,718.55 1,120,977,048.53 固定资产清理
27 1,848.00 82,385.08 176,385.39 待处理固定资产净损失
28 - - 固定资产合计
29 16,471,129,476.57 12,549,039,238.20 10,100,180,523.42 无形资产及其他资产: 无形资产
30 329,850,275.71 574,442,580.72 279,173,317.63 长期待摊费用
31 4,308,706.72 18,228,981.99 12,735,066.53 股权分置流通权 31,191,241.82 其他长期资产
32 26,173,028.28 29,816,701.99 40,000.00 无形资产及其他资产合计
33 391,523,252.53 622,488,264.70 291,948,384.16 递延税项: - - 递延税款借项
34 18,814,620.00 - 资产总计
35 34,893,090,315.20 28,856,720,608.71 24,855,255,485.70 公司负责人: 财务负责人: 会计主管: 资产负债表(续) 编制单位:河北省建设投资公司 单位:人民币元 负债和所有者权益 行次 注释 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日 流动负债: 短期借款
36 4,078,834,964.36 3,137,359,268.61 2,220,595,154.48 应付票据
37 667,332,967.23 973,461,656.82 627,106,379.11 应付账款
38 913,307,903.31 815,739,251.61 521,706,426.96 预收账款
39 155,700,739.00 32,755,767.78 135,354,223.21 应付工资
40 150,893,130.63 122,824,243.55 93,530,813.24 应付福利费
41 26,872,774.41 16,804,686.20 4,452,713.06 应付股利
42 69,435,016.65 64,163,454.08 333,076,370.56 应付利息
43 12,862,400.44 8,440,728.48 应交税金
44 196,016,318.44 138,278,075.49 126,428,378.85 其他应交款
45 4,787,573.97 53,532,034.90 66,482,312.26 其他应付款
46 984,632,633.64 917,900,162.70 468,627,081.22 预提费用
47 5,774,972.26 12,003,144.27 4,743,370.23 预计负债
48 - - - 递延收益
49 - - 一年内到期的长期负债
50 336,381,000.00 471,625,612.94 770,890,000.00 应付权证 - 其他流动负债
51 - - - 流动负债合计
52 7,602,832,394.34 6,764,888,087.43 5,372,993,223.18 长期负债: - 长期借款
53 5,714,157,315.62 5,439,461,755.15 3,625,009,908.59 应付债券
54 1,028,830,332.66 - - 长期应付款
55 47,700,000.00 49,100,000.00 28,228,023.56 专项应付款
56 322,303,274.31 67,487,079.09 - 其他长期负债
57 - 41,700,000.00 24,587,079.09 长期负债合计
58 7,112,990,922.59 5,597,748,834.24 3,677,825,011.24 递延税项: - - 递延税款贷项
59 - - 负债合计
60 14,715,823,316.93 12,362,636,921.67 9,050,818,234.42 少数股东权益
61 3,250,449,315.09 2,471,304,662.98 2,446,789,119.91 所有者权益:
62 - 实收资本
63 10,595,800,201.44 9,629,571,650.22 9,559,938,612.90 资本公积
64 954,344,968.05 952,395,166.29 953,126,549.90 盈余公积