编辑: NaluLee | 2016-11-13 |
1 3,339,868,728 9,079,035,759 9,079,035,759 交易性金融资产
2 1,749,722,574 606,008,259 不适用 应收票据及应收账款
3 8,248,217,373 6,338,237,084 6,343,905,016 预付款项
4 127,705,409 58,705,013 58,705,013 其他应收款
5 262,400,736 403,293,496 403,293,496 存货
6 1,379,777,492 1,148,506,949 1,148,506,949 一年内到期的非流动资产
17 35,580,599 52,959,491 52,959,491 其他流动资产
7 6,565,654,666 2,184,423,792 2,790,432,051 流动资产合计 21,708,927,577 19,871,169,843 19,876,837,775 非流动资产 可供出售金融资产 不适用 不适用 - 长期股权投资
8 679,162,332 582,702,238 582,702,238 其他非流动金融资产
9 - - 不适用 固定资产
10 49,263,051,870 47,332,720,283 47,332,720,283 在建工程
11 1,522,838,848 4,822,990,406 4,822,990,406 无形资产
12 337,893,585 430,835,302 430,835,302 开发支出
13 92,426,319 22,820,471 22,820,471 商誉
14 - - - 长期待摊费用
15 746,125,339 474,824,100 605,748,098 递延所得税资产
16 65,869,485 70,799,970 70,799,970 其他非流动资产
17 270,709,207 326,765,889 195,841,891 非流动资产合计 52,978,076,985 54,064,458,659 54,064,458,659 资产总计 74,687,004,562 73,935,628,502 73,94........