编辑: 此身滑稽 2019-07-07

6 套试题上的难度预测没有显著性 差异(? =0.01) . (7) 计算教师在每一道题上的平均预估难度与实测难度 的差异(如图

4、图5所示) . 图5把6套试卷的所有题目进行编号并按照实测值从低 到高排列;

将每道试题对应的教师平均预估难度画成曲线 图.可以看出,在试题实测值较低的部分,教师平均预估值 整体偏高, 说明教师对较难试题的预估偏容易;

在试题实测 值较高的部分, 教师平均预估值整体偏低, 说明教师对较易 试题的预估偏难;

在实测值较为适中的中间段, 教师平均预 估值较为准确. (8)计算教师预估的试卷难度值与实测试卷难度值的 差距(如表

3、表4所示) . 表12017 年专家预估难度(全国Ⅲ 卷理科) 题号 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 平均 实测 估计 误差 标准差

1 0.82 0.90 0.90 0.80 0.90 0.85 0.95 0.85 0.85 0.95 0.94 0.72 0.90 0.87 0.69 0.18 0.07

2 0.92 0.90 0.80 0.80 0.90 0.91 0.90 0.85 0.92 0.90 0.86 0.78 0.85 0.87 0.91 -0.04 0.05

3 0.94 0.90 0.70 0.90 0.95 0.92 0.93 0.75 0.95 0.68 0.76 0.92 0.90 0.86 0.97 -0.11 0.10

4 0.68 0.60 0.70 0.70 0.65 0.66 0.78 0.80 0.80 0.65 0.78 0.69 0.80 0.71 0.74 -0.03 0.07

5 0.40 0.70 0.60 0.80 0.65 0.45 0.75 0.70 0.65 0.68 0.69 0.70 0.65 0.65 0.82 -0.18 0.11

6 0.60 0.80 0.55 0.60 0.65 0.62 0.73 0.60 0.70 0.71 0.62 0.68 0.60 0.65 0.66 -0.01 0.07

7 0.68 0.70 0.60 0.50 0.65 0.66 0.81 0.50 0.65 0.60 0.73 0.65 0.65 0.64 0.73 -0.09 0.08

8 0.54 0.60 0.50 0.70 0.52 0.52 0.61 0.50 0.60 0.62 0.55 0.68 0.61 0.58 0.67 -0.09 0.07

9 0.60 0.40 0.60 0.50 0.65 0.64 0.77 0.50 0.55 0.72 0.61 0.70 0.65 0.61 0.87 -0.26 0.10

10 0.46 0.30 0.40 0.70 0.42 0.43 0.65 0.50 0.45 0.42 0.46 0.50 0.50 0.48 0.56 -0.09 0.10

11 0.24 0.80 0.35 0.40 0.45 0.34 0.43 0.40 0.40 0.42 0.36 0.47 0.45 0.42 0.54 -0.11 0.13

12 0.26 0.70 0.20 0.10 0.25 0.24 0.45 0.30 0.35 0.38 0.32 0.32 0.35 0.32 0.16 0.17 0.14

13 0.78 0.80 0.70 0.70 0.80 0.75 0.72 0.65 0.80 0.75 0.81 0.78 0.75 0.75 0.83 -0.07 0.05

14 0.56 0.70 0.60 0.70 0.65 0.59 0.68 0.65 0.70 0.78 0.72 0.64 0.60 0.66 0.69 -0.03 0.06

15 0.48 0.40 0.50 0.50 0.50 0.49 0.40 0.50 0.35 0.42 0.45 0.58 0.45 0.46 0.22 0.25 0.06

16 0.32 0.40 0.20 0.20 0.30 0.37 0.44 0.30 0.10 0.31 0.31 0.28 0.25 0.29 0.26 0.03 0.09

17 0.44 0.40 0.55 0.70 0.50 0.48 0.42 0.55 0.50 0.47 0.82 0.62 0.65 0.55 0.53 0.02 0.12

18 0.44 0.40 0.40 0.60 0.35 0.45 0.40 0.45 0.40 0.42 0.41 0.28 0.45 0.42 0.35 0.07 0.07

19 0.48 0.40 0.50 0.50 0.50 0.46 0.50 0.50 0.48 0.21 0.48 0.52 0.40 0.46 0.28 0.17 0.08

20 0.32 0.20 0.35 0.40 0.25 0.31 0.43 0.25 0.25 0.21 0.32 0.20 0.35 0.30 0.16 0.13 0.08

21 0.15 0.10 0.30 0.10 0.12 0.17 0.28 0.20 0.15 0.19 0.12 0.16 0.31 0.18 0.14 0.04 0.07

22 0.68 0.30 0.55 0.30 0.60 0.66 0.64 0.55 0.65 0.35 0.48 0.68 0.55 0.54 0.38 0.15 0.14

23 0.52 0.30 0.55 0.20 0.50 0.51 0.50 0.55 0.50 0.35 0.48 0.54 0.40 0.45 0.37 0.08 0.11 整卷 0.50 0.49 0.50 0.52 0.50 0.50 0.57 0.50 0.51 0.48 0.54 0.52 0.54 0.51 0.49 0.03 0.02 图12017 年专家预估与实测难度差异的分值对比 图22017 年专家预估与实测难度平均差异对比 第5期任子朝,等:高考试题难度预估研究

15 图32017 年专家预估与实测难度平均绝对差对比 表2每个命题教师预估值与实测值的相关性分析 教师编号 回归系数 截距 相关系数 R T1 0.894 0.029 0.780 T2 0.931 0.032 0.808 T3 1.188 ?0.098 0.796 T4 0.951 0.017 0.796 T5 1.001 ?0.031 0.827 T6 0.903 0.022 0.763 T7 1.061 ?0.091 0.844 T8 0.955 0.004 0.742 T9 0.892 0.007 0.818 T10 1.008 ?0.022 0.753 T11 0.934 0.011 0.797 T12 0.835 0.046 0.760 T13 1.093 ?0.091 0.831 全体教师平均 1.144

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题