编辑: 飞翔的荷兰人 | 2013-10-13 |
600664 哈药股份 0.69 0.74 0.89 21.7 20.4 17.0 6.71% 20.22%
000999 三九医药 0.51 0.66 0.80 31.6 24.5 20.2 29.37% 21.06%
600062 双鹤药业 0.67 0.91 1.08 31.4 22.9 19.3 37.15% 18.73%
000028 一致药业 0.54 0.76 0.90 35.4 25.1 21.1 40.97% 18.93%
600276 恒瑞医药 0.68 1.08 1.34 51.4 32.4 26.1 58.89% 24.16%
600511 国药股份 0.40 0.52 0.66 43.2 33.6 26.5 28.47% 26.96%
600557 康缘药业 0.44 0.50 0.60 33.6 29.6 24.8 13.72% 19.36%
002252 上海莱士 0.65 0.84 0.93 42.5 33.0 29.8 28.68% 10.93%
600993 马应龙 0.49 0.82 0.87 52.0 30.8 28.9 69.07% 6.37%
600161 天坛生物 0.27 0.43 0.55 82.9 52.7 41.2 40.86% 30.91% 可对比公司平均值(算术平均) 0.54 0.73 0.86 42.6 30.5 25.5 35.39% 19.76% 医药行业平均市盈率 (算术平均, 剔除亏损)109.51 40.34
31 --- --- 医药行业平均市盈率(整体法,剔除亏损)38.0 28.4 22.6 --- --- 600196.SH 复星医药 0.56 0.57 0.69 27.7 27.1 22.3 2.34% 21.63% 数据来源:wind 资讯 中国银河证券研究所(附注:数据截至
2009 年7........